Tempo para sairEscolha a hora e veja o tempo.

Previsão hora a hora

Previsão do tempo Viseu hoje

-1.20°, -46.14° · America/Belem

Previsão emitida

Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Belem).

Próximas 3 horas27.0–27.5°0.0 mm · 7.1 m/s
Máx. / mín. de hoje27.5° / 27.0°

Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.

Quando vai sair?

Escolha as horas para ver o resumo da previsão.

Tempo nas próximas horas

A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento
HoraTemp.Prec.Vento
11/01 18:0027.5°0.0 mm6.6 m/s
11/01 19:0027.1°0.0 mm6.7 m/s
11/01 20:0027.0°0.0 mm7.1 m/s
11/01 21:0027.1°0.0 mm7.3 m/s
11/01 22:0027.2°0.0 mm7.1 m/s
11/01 23:0027.1°0.0 mm7.1 m/s
11/02 00:0027.1°0.0 mm7.3 m/s
11/02 01:0027.1°0.0 mm7.5 m/s
11/02 02:0027.0°0.0 mm7.5 m/s
11/02 03:0026.9°0.0 mm7.4 m/s
11/02 04:0026.9°0.0 mm7.6 m/s
11/02 05:0026.7°0.0 mm7.3 m/s
11/02 06:0026.6°0.0 mm7.5 m/s
11/02 07:0027.8°0.0 mm7.8 m/s
11/02 08:0028.9°0.0 mm7.6 m/s
11/02 09:0030.1°0.0 mm7.6 m/s
11/02 10:0030.8°0.1 mm8.4 m/s
11/02 11:0031.2°0.2 mm8.0 m/s
11/02 12:0031.2°0.3 mm8.2 m/s
11/02 13:0030.5°0.1 mm8.1 m/s
11/02 14:0030.6°0.2 mm8.3 m/s
11/02 15:0030.0°0.0 mm8.4 m/s
11/02 16:0029.3°0.0 mm8.4 m/s
11/02 17:0028.4°0.0 mm8.7 m/s
11/02 18:0027.6°0.0 mm8.3 m/s
11/02 19:0027.3°0.0 mm8.3 m/s
11/02 20:0027.2°0.0 mm8.5 m/s
11/02 21:0027.2°0.0 mm8.4 m/s
11/02 22:0027.1°0.0 mm8.3 m/s
11/02 23:0027.0°0.0 mm8.1 m/s
11/03 00:0027.0°0.0 mm8.1 m/s
11/03 01:0026.9°0.0 mm8.0 m/s
11/03 02:0026.8°0.0 mm8.2 m/s
11/03 03:0026.8°0.0 mm7.9 m/s
11/03 04:0026.8°0.0 mm8.1 m/s
11/03 05:0026.8°0.0 mm7.9 m/s
11/03 06:0026.7°0.0 mm7.9 m/s
11/03 07:0028.0°0.0 mm8.0 m/s
11/03 08:0029.3°0.0 mm7.9 m/s
11/03 09:0030.4°0.0 mm7.9 m/s
11/03 10:0031.2°0.0 mm7.6 m/s
11/03 11:0031.7°0.0 mm7.2 m/s
11/03 12:0031.7°0.2 mm7.3 m/s
11/03 13:0031.4°0.1 mm7.0 m/s
11/03 14:0030.9°0.2 mm7.2 m/s
11/03 15:0030.2°0.0 mm7.1 m/s
11/03 16:0029.8°0.0 mm7.1 m/s
11/03 17:0028.8°0.0 mm7.3 m/s
11/03 18:0027.8°0.0 mm7.5 m/s

Locais próximos

Como ler os números?

A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.