Tempo para sairEscolha a hora e veja o tempo.

Previsão hora a hora

Previsão do tempo Una hoje

-15.29°, -39.08° · America/Bahia

Previsão emitida

Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Bahia).

Próximas 3 horas24.0–25.0°0.0 mm · 3.5 m/s
Máx. / mín. de hoje25.0° / 24.0°

Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.

Quando vai sair?

Escolha as horas para ver o resumo da previsão.

Tempo nas próximas horas

A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento
HoraTemp.Prec.Vento
11/01 18:0025.0°0.0 mm3.0 m/s
11/01 19:0024.1°0.0 mm3.5 m/s
11/01 20:0024.0°0.0 mm3.5 m/s
11/01 21:0024.4°0.0 mm3.7 m/s
11/01 22:0024.2°0.0 mm3.8 m/s
11/01 23:0024.2°0.0 mm3.7 m/s
11/02 00:0023.8°0.0 mm3.3 m/s
11/02 01:0023.5°0.0 mm3.3 m/s
11/02 02:0023.0°0.2 mm3.4 m/s
11/02 03:0022.7°0.2 mm2.9 m/s
11/02 04:0022.6°0.0 mm2.2 m/s
11/02 05:0022.6°0.0 mm1.9 m/s
11/02 06:0023.7°0.0 mm1.8 m/s
11/02 07:0025.5°0.3 mm2.4 m/s
11/02 08:0026.8°0.4 mm3.4 m/s
11/02 09:0027.4°0.3 mm3.7 m/s
11/02 10:0028.4°0.3 mm4.0 m/s
11/02 11:0028.8°0.3 mm4.4 m/s
11/02 12:0029.4°0.1 mm4.4 m/s
11/02 13:0029.4°0.0 mm4.4 m/s
11/02 14:0029.1°0.0 mm4.3 m/s
11/02 15:0028.4°0.0 mm4.4 m/s
11/02 16:0027.6°0.0 mm4.3 m/s
11/02 17:0026.3°0.0 mm4.0 m/s
11/02 18:0024.9°0.0 mm3.7 m/s
11/02 19:0024.2°0.0 mm4.0 m/s
11/02 20:0024.2°0.0 mm4.0 m/s
11/02 21:0024.0°0.0 mm3.7 m/s
11/02 22:0023.9°0.0 mm3.5 m/s
11/02 23:0023.5°0.0 mm2.9 m/s
11/03 00:0023.2°0.0 mm2.5 m/s
11/03 01:0022.8°0.0 mm1.8 m/s
11/03 02:0022.3°0.0 mm1.1 m/s
11/03 03:0022.0°0.0 mm1.2 m/s
11/03 04:0021.8°0.0 mm1.5 m/s
11/03 05:0021.7°0.0 mm1.3 m/s
11/03 06:0023.1°0.1 mm1.6 m/s
11/03 07:0025.5°0.4 mm0.7 m/s
11/03 08:0026.2°0.3 mm2.0 m/s
11/03 09:0027.9°0.2 mm3.2 m/s
11/03 10:0028.9°0.2 mm3.6 m/s
11/03 11:0029.7°0.0 mm3.9 m/s
11/03 12:0030.0°0.0 mm4.2 m/s
11/03 13:0029.9°0.0 mm4.3 m/s
11/03 14:0029.6°0.0 mm4.5 m/s
11/03 15:0028.8°0.0 mm4.3 m/s
11/03 16:0027.8°0.0 mm4.2 m/s
11/03 17:0026.5°0.0 mm3.7 m/s
11/03 18:0024.9°0.0 mm3.1 m/s

Locais próximos

Como ler os números?

A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.