Previsão hora a hora
Previsão do tempo Sumé hoje
Previsão emitida
Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Fortaleza).
Próximas 3 horas27.9–30.8°0.0 mm · 9.2 m/s
Máx. / mín. de hoje30.8° / 24.1°
Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo da previsão.
Tempo nas próximas horas
A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento| Hora | Temp. | Prec. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 30.8° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/01 19:00 | 29.5° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/01 20:00 | 27.9° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/01 21:00 | 25.9° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/01 22:00 | 24.7° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/01 23:00 | 24.1° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.5° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.0° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.6° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.2° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 05:00 | 21.9° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 22.7° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.9° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.5° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 09:00 | 29.8° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 31.9° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 11:00 | 33.3° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 34.9° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 13:00 | 35.9° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 36.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 15:00 | 35.2° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 33.8° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 17:00 | 31.6° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 18:00 | 30.2° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 28.9° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.9° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 25.4° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 22:00 | 24.0° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.9° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 22.1° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 01:00 | 21.6° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.4° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.1° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 20.8° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 05:00 | 20.5° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 06:00 | 21.9° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 24.2° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 08:00 | 26.9° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 29.7° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 32.0° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 33.8° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 35.0° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 35.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 14:00 | 36.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 35.7° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 34.5° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 32.0° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/03 18:00 | 30.6° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
Locais próximos
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.