Previsão hora a hora
Previsão do tempo Sagrada Família hoje
Previsão emitida
Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Sao_Paulo).
Próximas 3 horas21.9–24.2°1.2 mm · 2.0 m/s
Máx. / mín. de hoje24.2° / 19.9°
Chuva provável nas próximas 6 horas — leve guarda-chuva.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo da previsão.
Tempo nas próximas horas
A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento| Hora | Temp. | Prec. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/01 19:00 | 22.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/01 20:00 | 21.9° | 1.2 mm | 2.0 m/s |
| 11/01 21:00 | 20.7° | 1.4 mm | 5.8 m/s |
| 11/01 22:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/01 23:00 | 19.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 00:00 | 19.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 19.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 02:00 | 18.9° | 1.2 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 18.6° | 5.8 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 18.2° | 0.6 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 05:00 | 18.2° | 0.5 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 06:00 | 18.0° | 2.4 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 07:00 | 19.4° | 0.2 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 20.8° | 0.2 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 09:00 | 22.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 10:00 | 23.1° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 23.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 12:00 | 25.8° | 0.7 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 22.9° | 0.6 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 24.2° | 0.2 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 15:00 | 26.1° | 0.6 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 23.8° | 0.1 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 17:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 23.2° | 0.1 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 21.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 20.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 20.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 22:00 | 19.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 19.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 19.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 02:00 | 18.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 18.0° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 18.0° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 17.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 18.0° | 0.4 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 18.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 08:00 | 21.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 09:00 | 23.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.3° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 11:00 | 26.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 28.6° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 13:00 | 28.3° | 3.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 14:00 | 23.1° | 2.4 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 15:00 | 22.6° | 0.8 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 22.9° | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 17:00 | 24.0° | 1.4 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 18:00 | 22.4° | 4.1 mm | 3.3 m/s |
Locais próximos
- Lajeado do Bugre 4.9 km
- São José das Missões 8.0 km
- Novo Xingu 8.9 km
- Cerro Grande 11.6 km
- Liberato Salzano 13.4 km
- São Pedro das Missões 13.8 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.