Previsão hora a hora
Previsão do tempo Rio do Oeste hoje
Previsão emitida
Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Sao_Paulo).
Próximas 3 horas19.5–20.8°1.3 mm · 4.6 m/s
Máx. / mín. de hoje20.8° / 18.8°
Chuva provável nas próximas 6 horas — leve guarda-chuva.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo da previsão.
Tempo nas próximas horas
A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento| Hora | Temp. | Prec. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 20.8° | 0.6 mm | 4.6 m/s |
| 11/01 19:00 | 20.0° | 0.7 mm | 3.7 m/s |
| 11/01 20:00 | 19.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/01 21:00 | 19.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/01 22:00 | 19.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/01 23:00 | 18.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 18.7° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 01:00 | 18.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 18.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 03:00 | 18.9° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 19.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 05:00 | 18.9° | 0.5 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 18.8° | 4.6 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 07:00 | 18.8° | 0.7 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 08:00 | 19.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 21.0° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 23.1° | 0.4 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 23.7° | 0.2 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 12:00 | 26.2° | 0.6 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 23.8° | 0.7 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 14:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 15:00 | 25.7° | 0.5 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 23.9° | 0.3 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 17:00 | 22.6° | 0.5 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 20.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 19:00 | 19.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 21:00 | 18.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 18.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 23:00 | 18.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 17.5° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 01:00 | 17.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 17.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 17.1° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 17.0° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 05:00 | 16.9° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 06:00 | 17.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 07:00 | 17.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 08:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 21.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 23.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 25.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 12:00 | 26.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 28.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 14:00 | 28.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 29.4° | 2.5 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 16:00 | 24.1° | 2.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 17:00 | 22.2° | 0.7 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 18:00 | 21.8° | 3.2 mm | 3.0 m/s |
Locais próximos
- Laurentino 6.8 km
- Agronômica 11.7 km
- Trombudo Central 11.9 km
- Rio do Sul 15.4 km
- Pouso Redondo 15.4 km
- Braço do Trombudo 20.4 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.