Previsão hora a hora
Previsão do tempo Restinga Sêca hoje
Previsão emitida
Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Sao_Paulo).
Próximas 3 horas23.0–25.9°0.0 mm · 4.5 m/s
Máx. / mín. de hoje25.9° / 20.9°
Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo da previsão.
Tempo nas próximas horas
A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento| Hora | Temp. | Prec. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 25.9° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/01 19:00 | 23.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/01 20:00 | 23.0° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/01 21:00 | 22.8° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/01 22:00 | 21.6° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/01 23:00 | 20.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 00:00 | 20.5° | 0.3 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 19.8° | 0.1 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 02:00 | 19.2° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 03:00 | 18.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 18.6° | 0.1 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 18.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 18.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 20.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 22.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 09:00 | 24.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 11:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 28.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 13:00 | 29.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 14:00 | 29.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 15:00 | 29.9° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 29.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 28.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 25.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 20:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 21.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 20.7° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 02:00 | 20.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 19.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 04:00 | 19.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 19.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 18.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 20.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 08:00 | 21.8° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 23.5° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.5° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 11:00 | 27.2° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 12:00 | 28.2° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 28.8° | 1.1 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 26.3° | 1.4 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 24.8° | 0.3 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 25.6° | 1.6 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 23.6° | 1.4 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 18:00 | 23.1° | 1.4 mm | 5.7 m/s |
Locais próximos
- Dona Francisca 21.4 km
- Agudo 22.8 km
- São João do Polêsine 23.2 km
- Formigueiro 24.0 km
- Paraíso do Sul 27.1 km
- Faxinal do Soturno 27.4 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.