Previsão hora a hora
Previsão do tempo Pinhão hoje
Previsão emitida
Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Sao_Paulo).
Próximas 3 horas17.6–19.7°2.2 mm · 5.1 m/s
Máx. / mín. de hoje19.7° / 16.9°
Chuva provável nas próximas 6 horas — leve guarda-chuva.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo da previsão.
Tempo nas próximas horas
A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento| Hora | Temp. | Prec. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 19.7° | 1.7 mm | 5.1 m/s |
| 11/01 19:00 | 17.6° | 0.3 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 20:00 | 17.6° | 0.2 mm | 1.7 m/s |
| 11/01 21:00 | 17.3° | 0.4 mm | 2.2 m/s |
| 11/01 22:00 | 17.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/01 23:00 | 16.9° | 0.2 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 00:00 | 17.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 01:00 | 17.0° | 0.1 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 02:00 | 16.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 16.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 16.5° | 0.2 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 16.5° | 0.8 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 16.2° | 3.8 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 07:00 | 16.8° | 6.7 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 17.2° | 8.5 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 09:00 | 17.7° | 1.8 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 10:00 | 18.1° | 0.4 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 11:00 | 19.9° | 0.5 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 21.0° | 0.5 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 13:00 | 22.1° | 1.9 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 14:00 | 18.3° | 3.2 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 15:00 | 18.2° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 19.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 17:00 | 20.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 20.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 18.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 17.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 17.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 16.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 23:00 | 16.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 00:00 | 16.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 01:00 | 16.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 16.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 03:00 | 16.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 17.1° | 0.5 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 17.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 17.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 07:00 | 18.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 08:00 | 19.3° | 0.6 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 09:00 | 19.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 20.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 22.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 12:00 | 25.2° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 13:00 | 26.4° | 0.9 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 14:00 | 23.9° | 0.4 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 24.6° | 1.3 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 16:00 | 20.5° | 4.8 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 17:00 | 19.5° | 1.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 18:00 | 18.9° | 0.4 mm | 2.7 m/s |
Locais próximos
- Guarapuava 39.1 km
- Reserva do Iguaçu 40.0 km
- Candói 41.6 km
- Foz do Jordão 46.2 km
- Cruz Machado 47.6 km
- Bituruna 52.9 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.