Previsão hora a hora
Previsão do tempo Pedra Azul hoje
Previsão emitida
Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Sao_Paulo).
Próximas 3 horas22.4–24.3°0.0 mm · 3.7 m/s
Máx. / mín. de hoje24.3° / 21.1°
Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo da previsão.
Tempo nas próximas horas
A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento| Hora | Temp. | Prec. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 24.3° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/01 19:00 | 23.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 20:00 | 22.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/01 21:00 | 21.9° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/01 22:00 | 21.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/01 23:00 | 21.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 21.1° | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 01:00 | 20.7° | 0.1 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 20.5° | 0.1 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 03:00 | 20.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 04:00 | 20.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 19.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 06:00 | 19.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 21.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 23.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 24.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 10:00 | 26.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 28.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 28.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 29.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 14:00 | 29.0° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 28.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 28.0° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 17:00 | 26.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 18:00 | 24.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 19:00 | 23.4° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 20:00 | 22.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 21:00 | 21.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 21.2° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 23:00 | 20.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 20.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 01:00 | 20.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 02:00 | 19.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 19.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 19.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 19.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 20.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 07:00 | 21.3° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 23.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 10:00 | 27.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 28.6° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 29.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 13:00 | 30.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 14:00 | 30.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 30.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 29.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 27.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 18:00 | 25.1° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
Locais próximos
- Cachoeira de Pajeú 21.7 km
- Medina 30.9 km
- Divisa Alegre 32.0 km
- Águas Vermelhas 33.6 km
- Divisópolis 44.5 km
- Santa Cruz de Salinas 49.1 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.