Previsão hora a hora
Previsão do tempo Paraibuna hoje
Previsão emitida
Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Sao_Paulo).
Próximas 3 horas20.2–21.4°0.0 mm · 2.6 m/s
Máx. / mín. de hoje21.4° / 19.4°
Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo da previsão.
Tempo nas próximas horas
A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento| Hora | Temp. | Prec. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 21.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/01 19:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/01 20:00 | 20.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/01 21:00 | 19.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/01 22:00 | 19.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 19.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 00:00 | 19.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 01:00 | 18.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 02:00 | 18.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 03:00 | 17.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 17.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 17.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 17.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 07:00 | 19.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 08:00 | 21.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 09:00 | 23.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 11:00 | 26.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 12:00 | 27.4° | 0.1 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 13:00 | 26.3° | 2.4 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 14:00 | 22.6° | 0.6 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 22.8° | 0.3 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 23.5° | 0.8 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 22.3° | 0.7 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 18:00 | 21.3° | 0.2 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 20.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 20.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 20.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 23:00 | 19.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 19.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 01:00 | 19.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 02:00 | 19.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 18.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 18.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 05:00 | 17.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 06:00 | 18.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 07:00 | 20.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 08:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 11:00 | 27.7° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 28.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 29.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 14:00 | 29.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 15:00 | 28.9° | 0.2 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 26.8° | 0.4 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 24.3° | 0.1 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 18:00 | 23.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
Locais próximos
- Jambeiro 15.0 km
- Redenção da Serra 17.5 km
- Natividade da Serra 22.5 km
- Santa Branca 22.7 km
- Salesópolis 24.8 km
- Caçapava 32.1 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.