Previsão hora a hora
Previsão do tempo Paracuru hoje
Previsão emitida
Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Fortaleza).
Próximas 3 horas26.8–27.2°0.0 mm · 8.4 m/s
Máx. / mín. de hoje27.2° / 26.8°
Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo da previsão.
Tempo nas próximas horas
A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento| Hora | Temp. | Prec. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 27.2° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/01 19:00 | 27.1° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/01 20:00 | 26.8° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/01 21:00 | 26.8° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/01 22:00 | 27.0° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 27.1° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 27.0° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 01:00 | 27.0° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 27.0° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 11/02 03:00 | 26.9° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 26.8° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 05:00 | 26.6° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 11/02 06:00 | 26.7° | 0.2 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 07:00 | 27.7° | 0.2 mm | 9.5 m/s |
| 11/02 08:00 | 28.7° | 0.5 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 09:00 | 29.4° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 30.6° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/02 11:00 | 30.9° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 30.8° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 13:00 | 30.6° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 30.2° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 29.6° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 28.9° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 28.0° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.4° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 27.1° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 27.0° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 21:00 | 26.9° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 26.8° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 11/02 23:00 | 26.7° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 00:00 | 26.9° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 01:00 | 26.6° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 02:00 | 26.6° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/03 03:00 | 26.5° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/03 04:00 | 26.6° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 26.3° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 26.9° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 28.3° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/03 08:00 | 29.4° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 09:00 | 30.2° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 30.8° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/03 11:00 | 31.1° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/03 12:00 | 31.1° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 13:00 | 30.8° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 14:00 | 30.6° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/03 15:00 | 30.0° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 16:00 | 28.8° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 17:00 | 27.6° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/03 18:00 | 27.1° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
Locais próximos
- Jardim 6.7 km
- Paraipaba 13.5 km
- São Gonçalo do Amarante 23.0 km
- Trairi 30.3 km
- São Luís do Curu 37.3 km
- Umirim 46.3 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.