Previsão hora a hora
Previsão do tempo Mãe d'Água hoje
Previsão emitida
Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Fortaleza).
Próximas 3 horas30.0–32.8°0.0 mm · 7.5 m/s
Máx. / mín. de hoje32.8° / 24.6°
Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo da previsão.
Tempo nas próximas horas
A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento| Hora | Temp. | Prec. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 32.8° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/01 19:00 | 31.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/01 20:00 | 30.0° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/01 21:00 | 27.9° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/01 22:00 | 25.9° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 24.6° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.7° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.1° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.7° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.4° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 22.2° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.2° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 07:00 | 25.3° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 08:00 | 27.7° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 09:00 | 30.0° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 32.0° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 33.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 12:00 | 35.4° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 36.1° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 14:00 | 36.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 15:00 | 35.3° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 16:00 | 34.2° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 17:00 | 33.5° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 32.1° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 30.4° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 20:00 | 28.7° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.0° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 25.5° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 23:00 | 24.3° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 00:00 | 23.3° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 22.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.7° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.3° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 04:00 | 20.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 05:00 | 20.7° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 06:00 | 22.2° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 07:00 | 25.0° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 28.1° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 09:00 | 30.8° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 32.9° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 34.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 35.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 13:00 | 36.5° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 14:00 | 36.7° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 15:00 | 36.3° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 35.5° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 17:00 | 34.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 18:00 | 32.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
Locais próximos
- Maturéia 8.4 km
- Santa Terezinha 14.5 km
- São José do Bonfim 16.8 km
- Imaculada 17.2 km
- Brejinho 18.5 km
- Teixeira 19.5 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.