Previsão hora a hora
Previsão do tempo Lapão hoje
Previsão emitida
Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Bahia).
Próximas 3 horas25.8–27.0°0.0 mm · 4.9 m/s
Máx. / mín. de hoje27.0° / 23.3°
Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo da previsão.
Tempo nas próximas horas
A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento| Hora | Temp. | Prec. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 27.0° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/01 19:00 | 26.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/01 20:00 | 25.8° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/01 21:00 | 25.1° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/01 22:00 | 24.4° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/01 23:00 | 23.3° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 22.1° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 21.6° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 21.5° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 03:00 | 21.4° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 04:00 | 20.9° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 05:00 | 20.7° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 06:00 | 20.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 22.6° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 24.7° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 09:00 | 26.6° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.5° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.8° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 12:00 | 30.9° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 13:00 | 31.5° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 31.8° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 15:00 | 31.5° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 30.8° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.7° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.3° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 24.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.8° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 23.7° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.6° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 21.8° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 01:00 | 21.4° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 20.9° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 03:00 | 20.6° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 04:00 | 20.4° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 20.1° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 20.6° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 22.5° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 08:00 | 24.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 27.2° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 29.4° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 31.0° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 32.2° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 13:00 | 32.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 33.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 15:00 | 33.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 32.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 17:00 | 31.3° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 18:00 | 28.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
Locais próximos
- Irecê 9.2 km
- São Gabriel 17.9 km
- João Dourado 18.9 km
- Presidente Dutra 19.5 km
- Ibititá 24.2 km
- Uibaí 33.2 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.