Tempo para sairEscolha a hora e veja o tempo.

Previsão hora a hora

Previsão do tempo Instituto de Biociências hoje

-23.56°, -46.73° · America/Sao_Paulo

Previsão emitida

Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Sao_Paulo).

Próximas 3 horas21.6–23.2°0.0 mm · 2.5 m/s
Máx. / mín. de hoje23.2° / 20.1°

Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.

Quando vai sair?

Escolha as horas para ver o resumo da previsão.

Tempo nas próximas horas

A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento
HoraTemp.Prec.Vento
11/01 18:0023.2°0.0 mm2.1 m/s
11/01 19:0022.1°0.0 mm1.9 m/s
11/01 20:0021.6°0.0 mm2.5 m/s
11/01 21:0020.9°0.0 mm2.5 m/s
11/01 22:0020.4°0.0 mm2.8 m/s
11/01 23:0020.1°0.0 mm2.7 m/s
11/02 00:0019.6°0.0 mm2.6 m/s
11/02 01:0019.3°0.0 mm2.8 m/s
11/02 02:0019.0°0.0 mm2.8 m/s
11/02 03:0018.9°0.0 mm2.7 m/s
11/02 04:0018.7°0.0 mm2.5 m/s
11/02 05:0018.3°0.0 mm2.2 m/s
11/02 06:0018.8°0.0 mm2.3 m/s
11/02 07:0020.3°0.0 mm2.1 m/s
11/02 08:0022.1°0.0 mm2.5 m/s
11/02 09:0024.1°0.0 mm2.7 m/s
11/02 10:0025.6°0.0 mm3.3 m/s
11/02 11:0027.1°0.0 mm3.8 m/s
11/02 12:0026.6°0.0 mm3.3 m/s
11/02 13:0026.4°4.0 mm2.8 m/s
11/02 14:0022.5°1.7 mm2.3 m/s
11/02 15:0022.1°2.4 mm2.6 m/s
11/02 16:0021.3°0.9 mm2.4 m/s
11/02 17:0021.8°0.0 mm3.0 m/s
11/02 18:0021.7°0.0 mm2.4 m/s
11/02 19:0020.9°0.0 mm1.8 m/s
11/02 20:0020.7°0.0 mm2.1 m/s
11/02 21:0020.4°0.0 mm2.3 m/s
11/02 22:0020.3°0.0 mm2.2 m/s
11/02 23:0020.0°0.0 mm1.7 m/s
11/03 00:0019.7°0.0 mm1.7 m/s
11/03 01:0019.4°0.0 mm1.6 m/s
11/03 02:0019.1°0.0 mm1.9 m/s
11/03 03:0018.8°0.0 mm1.8 m/s
11/03 04:0018.5°0.0 mm1.6 m/s
11/03 05:0018.5°0.0 mm1.8 m/s
11/03 06:0018.6°0.0 mm2.0 m/s
11/03 07:0019.0°0.0 mm2.2 m/s
11/03 08:0021.4°0.0 mm2.4 m/s
11/03 09:0024.0°0.0 mm2.7 m/s
11/03 10:0025.7°0.2 mm2.8 m/s
11/03 11:0027.0°0.2 mm3.2 m/s
11/03 12:0027.7°0.0 mm3.3 m/s
11/03 13:0028.1°0.0 mm2.8 m/s
11/03 14:0028.1°0.0 mm2.4 m/s
11/03 15:0028.4°0.0 mm2.3 m/s
11/03 16:0027.4°0.3 mm2.3 m/s
11/03 17:0026.2°0.0 mm2.1 m/s
11/03 18:0024.8°0.0 mm2.2 m/s

Locais próximos

Como ler os números?

A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.