Previsão hora a hora
Previsão do tempo Arapuã hoje
Previsão emitida
Previsão válida à hora de emissão indicada acima. Horas no fuso local (America/Sao_Paulo).
Próximas 3 horas20.5–21.4°0.0 mm · 3.2 m/s
Máx. / mín. de hoje21.4° / 20.3°
Pouca ou nenhuma chuva prevista nas próximas 6 horas.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo da previsão.
Tempo nas próximas horas
A precipitação refere-se à hora que começa nesse momento| Hora | Temp. | Prec. | Vento |
|---|---|---|---|
| 11/01 18:00 | 21.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/01 19:00 | 20.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/01 20:00 | 20.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/01 21:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/01 22:00 | 20.3° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/01 23:00 | 20.3° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 20.0° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 19.8° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 19.5° | 0.1 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 19.2° | 0.7 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 18.9° | 0.2 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 05:00 | 18.9° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 06:00 | 18.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 20.5° | 1.4 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 20.4° | 0.5 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 09:00 | 21.6° | 0.2 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 10:00 | 22.7° | 3.5 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 22.3° | 1.9 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 12:00 | 22.2° | 3.3 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 13:00 | 21.9° | 1.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 23.1° | 0.6 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 15:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 24.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 22.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 21.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 21:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 23:00 | 20.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 20.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 01:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 02:00 | 19.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 03:00 | 19.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 04:00 | 20.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 05:00 | 20.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 06:00 | 20.6° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 07:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 08:00 | 22.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 09:00 | 23.7° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 24.4° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 11:00 | 25.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 12:00 | 27.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 13:00 | 27.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 14:00 | 28.2° | 0.1 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 15:00 | 27.7° | 0.3 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 16:00 | 27.3° | 0.2 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 27.3° | 0.3 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 18:00 | 26.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
Locais próximos
- Ivaiporã 12.8 km
- Jardim Alegre 18.0 km
- Godoy Moreira 19.5 km
- Nova Tebas 21.0 km
- Ariranha do Ivaí 21.9 km
- Manoel Ribas 25.3 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. 1 mm não significa 1% de probabilidade. «s/d» não é zero. Os resumos cobrem apenas os pontos de previsão disponíveis e não garantem todos os locais da área.