Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Adamstown weather

-25.07°, -130.10° · Pacific/Pitcairn

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Pitcairn).

Next 3 hours21.0–21.3°3.1 mm · 10.7 m/s
Today high / low21.3° / 20.1°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/17 12:0021.0°0.5 mm10.7 m/s
09/17 13:0021.3°1.4 mm10.6 m/s
09/17 14:0021.2°1.2 mm10.7 m/s
09/17 15:0021.0°2.0 mm10.6 m/s
09/17 16:0020.9°4.0 mm11.4 m/s
09/17 17:0020.2°1.9 mm9.3 m/s
09/17 18:0020.5°2.0 mm7.5 m/s
09/17 19:0020.7°2.3 mm7.1 m/s
09/17 20:0020.7°5.2 mm7.2 m/s
09/17 21:0020.7°3.0 mm7.6 m/s
09/17 22:0020.1°2.5 mm9.3 m/s
09/17 23:0020.5°2.7 mm9.0 m/s
09/18 00:0020.6°1.9 mm8.6 m/s
09/18 01:0020.4°0.9 mm9.1 m/s
09/18 02:0020.3°2.0 mm10.0 m/s
09/18 03:0020.3°0.9 mm10.1 m/s
09/18 04:0020.3°0.7 mm11.1 m/s
09/18 05:0020.2°1.7 mm9.6 m/s
09/18 06:0020.4°1.7 mm11.4 m/s
09/18 07:0020.4°1.8 mm10.6 m/s
09/18 08:0020.2°1.4 mm9.2 m/s
09/18 09:0020.3°0.8 mm10.1 m/s
09/18 10:0020.3°1.7 mm11.3 m/s
09/18 11:0020.4°2.2 mm11.6 m/s
09/18 12:0019.9°5.2 mm10.7 m/s
09/18 13:0019.4°6.2 mm10.4 m/s
09/18 14:0019.2°7.8 mm10.8 m/s
09/18 15:0019.0°5.3 mm10.5 m/s
09/18 16:0018.7°2.3 mm9.6 m/s
09/18 17:0019.4°0.8 mm9.2 m/s
09/18 18:0019.6°0.0 mm8.8 m/s
09/18 19:0020.4°0.0 mm10.2 m/s
09/18 20:0020.1°0.0 mm10.9 m/s
09/18 21:0019.6°0.0 mm11.0 m/s
09/18 22:0019.5°0.0 mm10.5 m/s
09/18 23:0019.1°0.1 mm10.8 m/s
09/19 00:0019.1°0.2 mm10.8 m/s
09/19 01:0019.0°0.1 mm11.2 m/s
09/19 02:0019.5°0.0 mm11.7 m/s
09/19 03:0019.3°0.0 mm12.0 m/s
09/19 04:0019.2°0.0 mm12.3 m/s
09/19 05:0019.2°0.1 mm13.1 m/s
09/19 06:0019.3°0.5 mm13.8 m/s
09/19 07:0019.4°0.4 mm14.5 m/s
09/19 08:0018.6°0.3 mm14.6 m/s
09/19 09:0018.3°0.2 mm14.6 m/s
09/19 10:0019.1°0.6 mm15.2 m/s
09/19 11:0018.4°0.1 mm14.1 m/s
09/19 12:0018.6°0.0 mm14.2 m/s
How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.