Hourly forecast
Adamstown weather
Forecast issued
Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Pitcairn).
Next 3 hours21.0–21.3°3.1 mm · 10.7 m/s
Today high / low21.3° / 20.1°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
When are you going out?
Choose times to see the forecast summary.
Upcoming hourly weather
Precipitation is for the hour starting at that time| Time | Temp | Precip | Wind |
|---|---|---|---|
| 09/17 12:00 | 21.0° | 0.5 mm | 10.7 m/s |
| 09/17 13:00 | 21.3° | 1.4 mm | 10.6 m/s |
| 09/17 14:00 | 21.2° | 1.2 mm | 10.7 m/s |
| 09/17 15:00 | 21.0° | 2.0 mm | 10.6 m/s |
| 09/17 16:00 | 20.9° | 4.0 mm | 11.4 m/s |
| 09/17 17:00 | 20.2° | 1.9 mm | 9.3 m/s |
| 09/17 18:00 | 20.5° | 2.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/17 19:00 | 20.7° | 2.3 mm | 7.1 m/s |
| 09/17 20:00 | 20.7° | 5.2 mm | 7.2 m/s |
| 09/17 21:00 | 20.7° | 3.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/17 22:00 | 20.1° | 2.5 mm | 9.3 m/s |
| 09/17 23:00 | 20.5° | 2.7 mm | 9.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 20.6° | 1.9 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 01:00 | 20.4° | 0.9 mm | 9.1 m/s |
| 09/18 02:00 | 20.3° | 2.0 mm | 10.0 m/s |
| 09/18 03:00 | 20.3° | 0.9 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 04:00 | 20.3° | 0.7 mm | 11.1 m/s |
| 09/18 05:00 | 20.2° | 1.7 mm | 9.6 m/s |
| 09/18 06:00 | 20.4° | 1.7 mm | 11.4 m/s |
| 09/18 07:00 | 20.4° | 1.8 mm | 10.6 m/s |
| 09/18 08:00 | 20.2° | 1.4 mm | 9.2 m/s |
| 09/18 09:00 | 20.3° | 0.8 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 10:00 | 20.3° | 1.7 mm | 11.3 m/s |
| 09/18 11:00 | 20.4° | 2.2 mm | 11.6 m/s |
| 09/18 12:00 | 19.9° | 5.2 mm | 10.7 m/s |
| 09/18 13:00 | 19.4° | 6.2 mm | 10.4 m/s |
| 09/18 14:00 | 19.2° | 7.8 mm | 10.8 m/s |
| 09/18 15:00 | 19.0° | 5.3 mm | 10.5 m/s |
| 09/18 16:00 | 18.7° | 2.3 mm | 9.6 m/s |
| 09/18 17:00 | 19.4° | 0.8 mm | 9.2 m/s |
| 09/18 18:00 | 19.6° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 09/18 19:00 | 20.4° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 09/18 20:00 | 20.1° | 0.0 mm | 10.9 m/s |
| 09/18 21:00 | 19.6° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 09/18 22:00 | 19.5° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 09/18 23:00 | 19.1° | 0.1 mm | 10.8 m/s |
| 09/19 00:00 | 19.1° | 0.2 mm | 10.8 m/s |
| 09/19 01:00 | 19.0° | 0.1 mm | 11.2 m/s |
| 09/19 02:00 | 19.5° | 0.0 mm | 11.7 m/s |
| 09/19 03:00 | 19.3° | 0.0 mm | 12.0 m/s |
| 09/19 04:00 | 19.2° | 0.0 mm | 12.3 m/s |
| 09/19 05:00 | 19.2° | 0.1 mm | 13.1 m/s |
| 09/19 06:00 | 19.3° | 0.5 mm | 13.8 m/s |
| 09/19 07:00 | 19.4° | 0.4 mm | 14.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 18.6° | 0.3 mm | 14.6 m/s |
| 09/19 09:00 | 18.3° | 0.2 mm | 14.6 m/s |
| 09/19 10:00 | 19.1° | 0.6 mm | 15.2 m/s |
| 09/19 11:00 | 18.4° | 0.1 mm | 14.1 m/s |
| 09/19 12:00 | 18.6° | 0.0 mm | 14.2 m/s |
How to read the numbers?
Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.